逐项说明每一项服务做什么、调用哪些权限、涉及哪些数据、以及运营者保留哪些控制权。
平台所有能力均建立在运营者授权之上;未获授权的权限集,平台不具备任何调用能力。
| 公众号授权接入 | 运营者扫描平台生成的授权二维码,在微信官方授权页确认后,平台获得该公众号在指定权限集下的接口调用能力。 调用权限:第三方平台授权相关接口(预授权码 / 授权信息查询) 数据范围:公众号基本信息、授权权限集 运营者控制:运营者在授权页确认;可随时取消授权 |
|---|---|
| 图文素材管理 | 上传图片等临时与永久素材,管理素材列表,按图文发布要求裁剪并上传封面图。 调用权限:素材管理权限 数据范围:素材文件与素材标识 运营者控制:运营者上传或确认的内容 |
| 图文草稿创建 | 将运营者的素材与文案组合为图文消息,写入授权公众号的草稿箱,供运营者预览确认。 调用权限:素材管理权限、草稿箱相关接口 数据范围:图文标题、正文、封面素材标识 运营者控制:草稿创建不代表发布,运营者可自行修改或删除 |
| 群发与发布管理 | 运营者确认后执行群发,记录发送结果与失败原因,便于运营者复核。 调用权限:群发与通知权限 数据范围:群发对象范围、群发结果 运营者控制:发布动作由运营者发起与确认 |
| 自定义菜单配置 | 按运营者提交的结构创建或更新自定义菜单,支持菜单跳转至指定网页地址。 调用权限:自定义菜单权限 数据范围:菜单名称、菜单结构、跳转地址 运营者控制:菜单内容由运营者提供 |
| 用户与粉丝数据同步 | 按日同步授权公众号的粉丝累计数量等统计数据,形成趋势报表。 调用权限:用户管理权限、账号服务权限 数据范围:累计粉丝数等统计数据 运营者控制:仅用于运营者自有数据统计 |
| 消息与事件接收转发 | 接收授权公众号的用户消息与事件通知,按运营者配置转发至其指定地址并留存记录。 调用权限:消息管理权限 数据范围:消息内容、事件类型、时间戳 运营者控制:转发地址由运营者配置,可随时修改 |
| 带货内容发布 | 结合微信小店商品信息辅助生成图文带货内容,由运营者确认后发布。 调用权限:素材管理权限、群发与通知权限 数据范围:商品信息、图文内容 运营者控制:商品选择与发布确认均归运营者 |
| 数据看板 | 汇总发布记录、触达数据与内容表现,输出运营者可读的统计报表。 调用权限:以上权限下已同步的数据 数据范围:汇总统计结果 运营者控制:仅运营者本人可查看 |
在微信官方授权页中,以下权限集将逐项展示,由运营者确认后生效。
用于素材上传、管理与图文草稿创建。
用于运营者确认后的图文群发与发送结果查询。
用于接收用户消息与事件通知并转发至运营者。
用于按运营者配置创建与更新公众号菜单。
用于公众号内网页相关的开发能力调用。
用于获取粉丝列表与相关统计数据。
用于获取账号基本信息与数据统计。
为保障运营者权益,平台在服务边界上做以下明确承诺。
发布动作必须由运营者确认,平台不代替运营者决定发布时机与内容。
平台不参与授权公众号的交易收款、结算与分账,资金流完全在运营者与微信官方之间。
不向任何第三方出售、出租或以其他方式提供运营者及其粉丝数据。
运营者取消授权即结束服务关系,平台不设置任何人工挽留或技术限制。